Áraink
Kukorica ajánlott végfelhasználói árak
Érvényes: 2020. október 25. - 2021. május 29.
Név | Kiszerelés (szem/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) | |||
---|---|---|---|---|---|
HICORN 350 | 160 000 | 141 000 Ft | Termék adatlap | ||
HICORN 450 | 160 000 | 141 000 Ft | Termék adatlap | ||
DUO CS® 460 | 160 000 | 118 600 Ft | Termék adatlap | ||
DUO CS® 610 | 160 000 | 118 600 Ft | Termék adatlap | ||
|
80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
CHAMBERI CS | 80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
TRILOGI DUO | 80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
BASMATI CS | 80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
PINCKI DUO | 80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
QUERCI CS | 80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
TOPKAPI CS | 80 000 | 69 700 Ft | Termék adatlap | ||
|
80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
|
80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
|
80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
LOUBAZI CS | 80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
REALLI CS | 80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
PINCKI CS | 80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
GASTI CS | 80 000 | 62 500 Ft | Termék adatlap | ||
TEKNI CS | 80 000 | 48 900 Ft | Termék adatlap | ||
GERZI CS | 80 000 | 48 900 Ft | Termék adatlap | ||
|
80 000 | 39 500 Ft | Termék adatlap |
A fenti árak 2020. október 25. - 2021. május 29.-ig,
illetve visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Ezzel egyidőben a korábban közölt árak érvényüket vesztik.
Napraforgó ajánlott végfelhasználói árak
Érvényes: 2020. október 25. - 2021. május 29.
Név | Kiszerelés (kaszat/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
150 000 | 83 000 Ft | Termék adatlap | ||
KLARIKA HO CL | 150 000 | 80 000 Ft | Termék adatlap | ||
TOSCANA CS HO | 150 000 | 80 000 Ft | Termék adatlap | ||
CSF 18903 SU | 150 000 | 78 000 Ft | Termék adatlap | ||
FERIA CLP | 150 000 | 78 000 Ft | Termék adatlap | ||
CLERIA CL | 150 000 | 78 000 Ft | Termék adatlap | ||
CANARIA SU (CSF 18907 SU) | 150 000 | 78 000 Ft | Termék adatlap | ||
MARBELIA CL | 150 000 | 76 000 Ft | Termék adatlap | ||
EUROPA CLP | 150 000 | 76 000 Ft | Termék adatlap | ||
FUSHIA CL | 150 000 | 74 000 Ft | Termék adatlap |
A fenti árak 2020. október 25. - 2021. május 29.-ig,
illetve visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Ezzel egyidőben a korábban közölt árak érvényüket vesztik.
Az árak a Nébih vagy az EU Vetőmagminősítő Bizonyítványa szerinti szabványosminőségű vetőmagokra vonatkoznak.
Repce ajánlott végfelhasználói árak
Érvényes: 2020. május 14. - 2020. szeptember 29.
Név | Kiszerelés (szem/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 500 000 | 92 000 Ft | Termék adatlap | ||
|
1 500 000 | 92 000 Ft | Termék adatlap | ||
MEMORI CS | 1 500 000 | 92 000 Ft | Termék adatlap | ||
ETENDAR CL | 1 500 000 | 90 000 Ft | Termék adatlap | ||
SIRTAKI CS | 1 500 000 | 90 000 Ft | Termék adatlap | ||
BASALTI CS | 1 500 000 | 82 000 Ft | Termék adatlap | ||
ZAKARI CS | 1 500 000 | 51 000 Ft | Termék adatlap |
A fenti árak 2020. május 14. - 2020. szeptember 29.-ig,
illetve visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Ezzel egyidőben a korábban közölt árak érvényüket vesztik.
Kalászos ajánlott végfelhasználói árak
Érvényes: 2020. augusztus 1. - 2020. november 30.
Név | Kiszerelés (szem/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
|
500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
|
500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SOFRU | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
FLAVOR CS | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SOTHYS CS | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SORRIAL CS | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SOPHIE CS | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SOSTHENE | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SOBBEL | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
HARISTIDE | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
TRISMART | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
JUP | 500 | 385 000 Ft | Termék adatlap | ||
SOLVEIG | - | Információk elérhetőségeinken | Termék adatlap |
A fenti árak 2020. augusztus 1. - 2020. november 30.-ig,
illetve visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Ezzel egyidőben a korábban közölt árak érvényüket vesztik.
Cirok ajánlott végfelhasználói árak
Érvényes: 2019. szeptember 27. - 2020. május 28.
Név | Kiszerelés (szem/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) | |||
---|---|---|---|---|---|
SUPER SILE 20 | 500 000 | 52 000 Ft | Termék adatlap | ||
BALTO CS | 300 000 | 39 000 Ft | Termék adatlap |
A fenti árak 2019. szeptember 27. - 2020. május 28.-ig,
illetve visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Ezzel egyidőben a korábban közölt árak érvényüket vesztik.
Az árak a Nébih vagy az EU Vetőmagminősítő Bizonyítványa szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak.
Lucerna ajánlott végfelhasználói árak
Érvényes: 2019. szeptember 27. - 2020. május 27.
Név | Kiszerelés (kg/zsák) | Nettó ár (Ft/kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | 1 600 Ft | Termék adatlap | ||
RACHEL | 10 | Információk elérhetőségeinken | Termék adatlap |
A fenti árak 2019. szeptember 27. - 2020. május 27.-ig,
illetve visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.
Ezzel egyidőben a korábban közölt árak érvényüket vesztik.
Az árak a Nébih vagy az EU Vetőmagminősítő Bizonyítványa szerinti szabványosminőségű vetőmagokra vonatkoznak.
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!
Az árak változtatásának jogát a Caussade Semences Hungary Kft. fenntartja!